Rene Abelardo Grisman Lisalzaba | C.C. 17.588.173 |
Aydee Marbella Bravo Herrera | C.C. 68.287.732 |
Rosa Josefa Bravo Herrera | C.C. 68.285.807 |
Ángel Wilfredo Herrera Vásquez | C.C. 17.591.950 |
Miguel Ángel Herrera | C.C. 17.580.453 |
Luis Argeni Bravo Herrera | C.C. 17.586.019 |
Yone Fernando Herrera Vásquez | C.C. 17.590.371 |
Saul Fernando Bravo Herrera | C.C. 17.581.064 |
Carlos Alberto Bravo Pinzón | C.C. 17.593.571 |
Josías Alberto Bravo Herrera | C.C. 17.581.778 |
Ana Milena Gómez Herrera | C.C. 68.296.334 |
Elci Marlene Bravo Herrera | C.C. 24.243.319 |
María Esther Herrera | C.C. 24.241.441 |
Ítem |
Nombre Completo |
Cargo |
Suplentes Personales |
1 |
Luis Argeni Bravo Herrera |
Presidente |
Carlos Alberto Bravo Pinzón |
2 |
Josías Alberto Bravo Herrera |
Vicepresidente |
Saúl Fernando Bravo Herrera |
3 |
María Esther Herrera |
Secretario |
Esther Carolina Ariza Herrera |
4 |
Ana Milena Gómez Herrera |
Tesorera |
Rosa Josefa Bravo Herrera |
5 |
Yone Fernando Herrera Vasquez |
Vocal |
German Darío Gómez Bravo |
1 |
Aidee Marbella Bravo Herrera |
Fiscal |
Rene Abelardo Grisman Lisalzaba |